Өлчөнгөн алтын куймаларынын баалары 17.06.2025
Сатып алуу, с.
Сатуу, с.
1 г.
10 784.00
10 934.50
2 г.
20 347.00
20 611.50
5 г.
49 124.00
49 713.50
10 г.
96 962.50
98 029.00
20 г.
193 144.50
196 041.50
31.1035 г.
299 629.00
304 123.50
50 г.
480 664.50
495 084.50
100 г.
958 756.00
987 519.00
1000 г.
9 729 762.00
9 875 708.50
Валюта НБКР курсу 17.06.2025
16.06.2025
17.06.2025
USD
87,4500
87,4500
EUR
100,8211
101,2496
RUB
1,0944
1,1022
KZT
0,1711
0,1707
Баалуу металлдар 16.06.25 UTC
Долл./гр.
Алтын
109,39
Күмүш
1,1703
Палладий
33,221
Платина
40,227

Өлчөнгөн алтын куймаларынын баалары

Датасы Чендик куймалар, г. Кайра сатып алуу баасы, сом Сатуу баасы, сом
17.06.2025 1 10 784.00 10 934.50
17.06.2025 2 20 347.00 20 611.50
17.06.2025 5 49 124.00 49 713.50
17.06.2025 10 96 962.50 98 029.00
17.06.2025 20 193 144.50 196 041.50
17.06.2025 31.1035 299 629.00 304 123.50
17.06.2025 50 480 664.50 495 084.50
17.06.2025 100 958 756.00 987 519.00
17.06.2025 1000 9 729 762.00 9 875 708.50

Чендик алтын куймаларына баалардын архиви

Тиешелүү учурду тандап алыңыз:

-

 

Датасы Чендик куймалар, г. Кайра сатып алуу баасы, сом Сатуу баасы, сом
17.06.2025 1 10 784.00 10 934.50
17.06.2025 2 20 347.00 20 611.50
17.06.2025 5 49 124.00 49 713.50
17.06.2025 10 96 962.50 98 029.00
17.06.2025 20 193 144.50 196 041.50
17.06.2025 31.1035 299 629.00 304 123.50
17.06.2025 50 480 664.50 495 084.50
17.06.2025 100 958 756.00 987 519.00
17.06.2025 1000 9 729 762.00 9 875 708.50
14.06.2025 1 10 889.50 11 042.00
14.06.2025 2 20 558.50 20 825.50
14.06.2025 5 49 655.50 50 251.00
14.06.2025 10 98 025.50 99 103.50
14.06.2025 20 195 267.00 198 196.00
14.06.2025 31.1035 302 930.00 307 474.00
14.06.2025 50 485 973.00 500 552.00
14.06.2025 100 969 369.50 998 451.00
14.06.2025 1000 9 835 896.50 9 983 435.00
13.06.2025 1 10 766.50 10 917.00
13.06.2025 2 20 312.50 20 576.50
13.06.2025 5 49 036.50 49 625.00
13.06.2025 10 96 787.50 97 852.50
13.06.2025 20 192 796.00 195 688.00
13.06.2025 31.1035 299 087.00 303 573.00
13.06.2025 50 479 793.00 494 186.50
13.06.2025 100 957 013.00 985 723.50
13.06.2025 1000 9 712 330.50 9 858 015.50
12.06.2025 1 10 594.00 10 742.00
12.06.2025 2 19 967.00 20 226.50
12.06.2025 5 48 168.00 48 746.00
12.06.2025 10 95 050.50 96 096.00
12.06.2025 20 189 326.50 192 166.50
12.06.2025 31.1035 293 691.00 298 096.50
12.06.2025 50 471 116.50 485 250.00
12.06.2025 100 939 666.00 967 856.00
12.06.2025 1000 9 538 860.00 9 681 942.50
11.06.2025 1 10 616.00 10 765.00
11.06.2025 2 20 012.00 20 272.00
11.06.2025 5 48 280.50 48 860.00
11.06.2025 10 95 275.50 96 323.50
11.06.2025 20 189 776.00 192 623.00
11.06.2025 31.1035 294 390.50 298 806.50
11.06.2025 50 472 241.50 486 409.00
11.06.2025 100 941 915.00 970 172.50
11.06.2025 1000 9 561 352.00 9 704 772.00
10.06.2025 1 10 564.50 10 712.50
10.06.2025 2 19 909.00 20 168.00
10.06.2025 5 48 021.50 48 597.50
10.06.2025 10 94 757.50 95 800.00
10.06.2025 20 188 741.50 191 572.50
10.06.2025 31.1035 292 781.50 297 173.50
10.06.2025 50 469 654.00 483 744.00
10.06.2025 100 936 742.00 964 844.50
10.06.2025 1000 9 509 620.00 9 652 264.50
07.06.2025 1 10 622.50 10 771.00
07.06.2025 2 20 024.50 20 284.50
07.06.2025 5 48 311.50 48 891.00
07.06.2025 10 95 337.50 96 386.00
07.06.2025 20 189 900.00 192 748.50
07.06.2025 31.1035 294 583.00 299 002.00
07.06.2025 50 472 551.00 486 727.50
07.06.2025 100 942 533.50 970 810.00
07.06.2025 1000 9 567 537.50 9 711 050.50
05.06.2025 1 10 691.50 10 841.00
05.06.2025 2 20 162.50 20 424.50
05.06.2025 5 48 659.00 49 243.00
05.06.2025 10 96 033.00 97 089.50
05.06.2025 20 191 289.00 194 158.00
05.06.2025 31.1035 296 743.00 301 194.00
05.06.2025 50 476 024.00 490 305.00
05.06.2025 100 949 478.00 977 962.50
05.06.2025 1000 9 636 982.00 9 781 536.50
04.06.2025 1 10 608.00 10 756.50
04.06.2025 2 19 995.50 20 255.50
04.06.2025 5 48 239.00 48 818.00
04.06.2025 10 95 192.50 96 239.50
04.06.2025 20 189 610.50 192 454.50
04.06.2025 31.1035 294 132.50 298 544.50
04.06.2025 50 471 826.50 485 981.50
04.06.2025 100 941 086.00 969 318.50
04.06.2025 1000 9 553 058.00 9 696 354.00
03.06.2025 1 10 709.00 10 859.00
03.06.2025 2 20 197.50 20 460.00
03.06.2025 5 48 747.00 49 332.00
03.06.2025 10 96 209.00 97 267.50
03.06.2025 20 191 640.50 194 515.00
03.06.2025 31.1035 297 289.50 301 749.00
03.06.2025 50 476 903.00 491 210.00
03.06.2025 100 951 235.50 979 772.50
03.06.2025 1000 9 654 554.00 9 799 372.00
31.05.2025 1 10 448.00 10 594.00
31.05.2025 2 19 675.50 19 931.00
31.05.2025 5 47 433.50 48 003.00
31.05.2025 10 93 582.00 94 611.00
31.05.2025 20 186 394.00 189 190.00
31.05.2025 31.1035 289 130.50 293 467.50
31.05.2025 50 463 783.50 477 697.00
31.05.2025 100 925 004.00 952 754.00
31.05.2025 1000 9 392 239.00 9 533 123.00
30.05.2025 1 10 545.50 10 693.00
30.05.2025 2 19 870.50 20 128.50
30.05.2025 5 47 924.50 48 499.50
30.05.2025 10 94 563.00 95 603.50
30.05.2025 20 188 353.50 191 179.00
30.05.2025 31.1035 292 178.00 296 561.00
30.05.2025 50 468 684.00 482 744.50
30.05.2025 100 934 802.00 962 846.00
30.05.2025 1000 9 490 220.50 9 632 574.00
29.05.2025 1 10 513.00 10 660.00
29.05.2025 2 19 805.50 20 063.00
29.05.2025 5 47 761.50 48 335.00
29.05.2025 10 94 238.00 95 274.50
29.05.2025 20 187 704.00 190 519.50
29.05.2025 31.1035 291 168.00 295 535.50
29.05.2025 50 467 059.50 481 071.50
29.05.2025 100 931 555.00 959 501.50
29.05.2025 1000 9 457 747.50 9 599 614.00
28.05.2025 1 10 501.50 10 648.50
28.05.2025 2 19 782.50 20 039.50
28.05.2025 5 47 703.00 48 275.50
28.05.2025 10 94 121.00 95 156.50
28.05.2025 20 187 471.00 190 283.00
28.05.2025 31.1035 290 805.00 295 167.50
28.05.2025 50 466 476.00 480 470.50
28.05.2025 100 930 388.00 958 299.50
28.05.2025 1000 9 446 080.00 9 587 771.00
27.05.2025 1 10 630.00 10 779.00
27.05.2025 2 20 039.50 20 300.00
27.05.2025 5 48 350.00 48 930.50
27.05.2025 10 95 415.00 96 464.50
27.05.2025 20 190 054.50 192 905.50
27.05.2025 31.1035 294 823.50 299 246.00
27.05.2025 50 472 937.50 487 125.50
27.05.2025 100 943 307.00 971 606.00
27.05.2025 1000 9 575 269.00 9 718 898.00
24.05.2025 1 10 630.00 10 779.00
24.05.2025 2 20 039.50 20 300.00
24.05.2025 5 48 350.00 48 930.50
24.05.2025 10 95 415.00 96 464.50
24.05.2025 20 190 054.50 192 905.50
24.05.2025 31.1035 294 823.50 299 246.00
24.05.2025 50 472 937.50 487 125.50
24.05.2025 100 943 307.00 971 606.00
24.05.2025 1000 9 575 269.00 9 718 898.00
23.05.2025 1 10 466.00 10 612.50
23.05.2025 2 19 711.50 19 967.50
23.05.2025 5 47 524.50 48 094.50
23.05.2025 10 93 763.50 94 795.00
23.05.2025 20 186 756.50 189 558.00
23.05.2025 31.1035 289 694.50 294 040.00
23.05.2025 50 464 690.50 478 631.00
23.05.2025 100 926 817.50 954 622.00
23.05.2025 1000 9 410 373.50 9 551 529.00
22.05.2025 1 10 509.50 10 657.00
22.05.2025 2 19 799.00 20 056.50
22.05.2025 5 47 745.00 48 317.50
22.05.2025 10 94 204.00 95 240.50
22.05.2025 20 187 636.50 190 451.00
22.05.2025 31.1035 291 063.00 295 429.00
22.05.2025 50 466 891.00 480 897.50
22.05.2025 100 931 217.50 959 154.00
22.05.2025 1000 9 454 373.50 9 596 189.50
21.05.2025 1 10 403.00 10 548.50
21.05.2025 2 19 586.00 19 840.50
21.05.2025 5 47 208.50 47 775.00
21.05.2025 10 93 131.50 94 155.50
21.05.2025 20 185 494.50 188 276.50
21.05.2025 31.1035 287 731.50 292 047.50
21.05.2025 50 461 533.50 475 379.50
21.05.2025 100 920 505.50 948 120.50
21.05.2025 1000 9 347 255.00 9 487 463.50
20.05.2025 1 10 315.00 10 459.50
20.05.2025 2 19 410.00 19 662.50
20.05.2025 5 46 766.00 47 327.50
20.05.2025 10 92 247.00 93 262.00
20.05.2025 20 183 728.50 186 484.50
20.05.2025 31.1035 284 985.50 289 260.00
20.05.2025 50 457 118.00 470 831.50
20.05.2025 100 911 677.50 939 027.50
20.05.2025 1000 9 258 973.50 9 397 858.00
19.05.2025 1 10 183.00 10 325.50
19.05.2025 2 19 146.00 19 394.50
19.05.2025 5 46 101.50 46 655.00
19.05.2025 10 90 918.00 91 918.00
19.05.2025 20 181 074.50 183 790.50
19.05.2025 31.1035 280 858.00 285 070.50
19.05.2025 50 450 480.50 463 995.00
19.05.2025 100 898 407.00 925 359.00
19.05.2025 1000 9 126 269.50 9 263 163.50
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Абдымомунова №195
Байланыштар