Өлчөнгөн алтын куймаларынын баалары 10.06.2026
Сатып алуу, с.
Сатуу, с.
1 г.
13 385.50
14 396.50
2 г.
25 536.00
27 557.50
5 г.
62 194.50
66 870.00
10 г.
123 156.50
132 507.50
20 г.
245 535.50
264 615.50
31.1035 г.
380 960.00
410 624.50
50 г.
611 488.50
629 833.50
100 г.
1 220 419.00
1 257 031.50
250 г.
3 065 100.00
3 111 076.50
500 г.
6 119 628.50
6 211 423.00
1000 г.
12 244 973.00
12 428 647.50
Валюта НБКР курсу 10.06.2026
09.06.2026
10.06.2026
USD
87,4497
87,4497
EUR
100,6415
101,0131
RUB
1,1889
1,2071
KZT
0,1804
0,1783
Баалуу металлдар 09.06.26 UTC
Долл./гр.
Алтын
137,03
Күмүш
2,0978
Палладий
39,423
Платина
55,041

Өлчөнгөн алтын куймаларынын баалары

Датасы Чендик куймалар, г. Кайра сатып алуу баасы, сом Сатуу баасы, сом
10.06.2026 1 13 385.50 14 396.50
10.06.2026 2 25 536.00 27 557.50
10.06.2026 5 62 194.50 66 870.00
10.06.2026 10 123 156.50 132 507.50
10.06.2026 20 245 535.50 264 615.50
10.06.2026 31.1035 380 960.00 410 624.50
10.06.2026 50 611 488.50 629 833.50
10.06.2026 100 1 220 419.00 1 257 031.50
10.06.2026 250 3 065 100.00 3 111 076.50
10.06.2026 500 6 119 628.50 6 211 423.00
10.06.2026 1000 12 244 973.00 12 428 647.50

Тарыхый кирешелүүлүк эсептегичи

-
-
-

Чендик алтын куймаларына баалардын архиви

Тиешелүү учурду тандап алыңыз:

-

 

Датасы Чендик куймалар, г. Кайра сатып алуу баасы, сом Сатуу баасы, сом
10.06.2026 1 13 385.50 14 396.50
10.06.2026 2 25 536.00 27 557.50
10.06.2026 5 62 194.50 66 870.00
10.06.2026 10 123 156.50 132 507.50
10.06.2026 20 245 535.50 264 615.50
10.06.2026 31.1035 380 960.00 410 624.50
10.06.2026 50 611 488.50 629 833.50
10.06.2026 100 1 220 419.00 1 257 031.50
10.06.2026 250 3 065 100.00 3 111 076.50
10.06.2026 500 6 119 628.50 6 211 423.00
10.06.2026 1000 12 244 973.00 12 428 647.50
09.06.2026 1 13 366.00 14 396.50
09.06.2026 2 25 496.50 27 557.50
09.06.2026 5 62 095.50 66 870.00
09.06.2026 10 122 958.00 132 507.50
09.06.2026 20 245 139.00 264 615.50
09.06.2026 31.1035 380 343.50 410 624.50
09.06.2026 50 610 497.50 628 812.50
09.06.2026 100 1 218 437.00 1 254 990.00
09.06.2026 250 3 060 145.00 3 106 047.00
09.06.2026 500 6 109 718.00 6 201 364.00
09.06.2026 1000 12 225 152.00 12 408 529.50
08.06.2026 1 13 490.50 14 396.50
08.06.2026 2 25 746.00 27 557.50
08.06.2026 5 62 723.00 66 870.00
08.06.2026 10 124 213.00 132 507.50
08.06.2026 20 247 645.00 264 615.50
08.06.2026 31.1035 384 241.00 410 624.50
08.06.2026 50 616 764.00 635 267.00
08.06.2026 100 1 230 966.50 1 267 895.50
08.06.2026 250 3 091 466.50 3 137 838.50
08.06.2026 500 6 172 365.50 6 264 951.00
08.06.2026 1000 12 350 447.00 12 535 703.50
06.06.2026 1 13 490.50 14 396.50
06.06.2026 2 25 746.00 27 557.50
06.06.2026 5 62 723.00 66 870.00
06.06.2026 10 124 213.00 132 507.50
06.06.2026 20 247 645.00 264 615.50
06.06.2026 31.1035 384 241.00 410 624.50
06.06.2026 50 616 764.00 635 267.00
06.06.2026 100 1 230 966.50 1 267 895.50
06.06.2026 250 3 091 466.50 3 137 838.50
06.06.2026 500 6 172 365.50 6 264 951.00
06.06.2026 1000 12 350 447.00 12 535 703.50
05.06.2026 1 13 859.50 14 396.50
05.06.2026 2 26 483.50 27 557.50
05.06.2026 5 64 578.50 66 870.00
05.06.2026 10 127 924.00 132 507.50
05.06.2026 20 255 056.00 264 615.50
05.06.2026 31.1035 395 767.00 410 624.50
05.06.2026 50 635 297.50 654 356.50
05.06.2026 100 1 268 022.00 1 306 063.00
05.06.2026 250 3 184 100.50 3 231 862.00
05.06.2026 500 6 357 644.50 6 453 009.00
05.06.2026 1000 12 721 005.00 12 911 820.00
04.06.2026 1 13 713.00 14 396.50
04.06.2026 2 26 190.50 27 557.50
04.06.2026 5 63 841.50 66 870.00
04.06.2026 10 126 450.00 132 507.50
04.06.2026 20 252 112.50 264 615.50
04.06.2026 31.1035 391 189.00 410 624.50
04.06.2026 50 627 936.50 646 774.50
04.06.2026 100 1 253 304.00 1 290 903.00
04.06.2026 250 3 147 307.00 3 194 516.50
04.06.2026 500 6 284 053.00 6 378 314.00
04.06.2026 1000 12 573 822.00 12 762 429.00
03.06.2026 1 13 879.00 14 396.50
03.06.2026 2 26 522.00 27 557.50
03.06.2026 5 64 675.50 66 870.00
03.06.2026 10 128 118.50 132 507.50
03.06.2026 20 255 444.00 264 615.50
03.06.2026 31.1035 396 370.00 410 624.50
03.06.2026 50 636 268.00 655 356.00
03.06.2026 100 1 269 962.00 1 308 061.00
03.06.2026 250 3 188 950.00 3 236 784.00
03.06.2026 500 6 367 344.00 6 462 854.50
03.06.2026 1000 12 740 404.50 12 931 510.50
02.06.2026 1 13 726.00 14 396.50
02.06.2026 2 26 217.00 27 557.50
02.06.2026 5 63 907.50 66 870.00
02.06.2026 10 126 582.50 132 507.50
02.06.2026 20 252 377.00 264 615.50
02.06.2026 31.1035 391 600.00 410 624.50
02.06.2026 50 628 597.00 647 455.00
02.06.2026 100 1 254 625.00 1 292 264.00
02.06.2026 250 3 150 610.50 3 197 869.50
02.06.2026 500 6 290 660.00 6 385 020.00
02.06.2026 1000 12 587 036.00 12 775 841.50
01.06.2026 1 13 996.50 14 396.50
01.06.2026 2 26 758.00 27 557.50
01.06.2026 5 65 268.50 66 870.00
01.06.2026 10 129 304.00 132 507.50
01.06.2026 20 257 811.50 264 615.50
01.06.2026 31.1035 400 052.00 410 624.50
01.06.2026 50 642 188.00 661 453.50
01.06.2026 100 1 281 798.50 1 320 252.50
01.06.2026 250 3 218 539.50 3 266 817.50
01.06.2026 500 6 426 526.50 6 522 924.50
01.06.2026 1000 12 858 769.00 13 051 650.50
30.05.2026 1 13 996.50 14 396.50
30.05.2026 2 26 758.00 27 557.50
30.05.2026 5 65 268.50 66 870.00
30.05.2026 10 129 304.00 132 507.50
30.05.2026 20 257 811.50 264 615.50
30.05.2026 31.1035 400 052.00 410 624.50
30.05.2026 50 642 188.00 661 453.50
30.05.2026 100 1 281 798.50 1 320 252.50
30.05.2026 250 3 218 539.50 3 266 817.50
30.05.2026 500 6 426 526.50 6 522 924.50
30.05.2026 1000 12 858 769.00 13 051 650.50
29.05.2026 1 13 642.50 14 396.50
29.05.2026 2 26 050.00 27 557.50
29.05.2026 5 63 487.50 66 870.00
29.05.2026 10 125 742.00 132 507.50
29.05.2026 20 250 698.50 264 615.50
29.05.2026 31.1035 388 989.50 410 624.50
29.05.2026 50 624 399.50 643 131.50
29.05.2026 100 1 246 233.00 1 283 620.00
29.05.2026 250 3 129 630.50 3 176 575.00
29.05.2026 500 6 248 698.00 6 342 428.50
29.05.2026 1000 12 503 112.00 12 690 659.00
28.05.2026 1 13 661.00 14 396.50
28.05.2026 2 26 086.50 27 557.50
28.05.2026 5 63 579.50 66 870.00
28.05.2026 10 125 926.50 132 507.50
28.05.2026 20 251 066.50 264 615.50
28.05.2026 31.1035 389 562.00 410 624.50
28.05.2026 50 625 320.50 644 080.50
28.05.2026 100 1 248 074.50 1 285 516.50
28.05.2026 250 3 134 234.00 3 181 247.50
28.05.2026 500 6 257 906.00 6 351 774.50
28.05.2026 1000 12 521 527.50 12 709 350.50
26.05.2026 1 13 885.00 14 396.50
26.05.2026 2 26 535.00 27 557.50
26.05.2026 5 64 708.00 66 870.00
26.05.2026 10 128 183.50 132 507.50
26.05.2026 20 255 573.50 264 615.50
26.05.2026 31.1035 396 571.50 410 624.50
26.05.2026 50 636 591.50 655 689.00
26.05.2026 100 1 270 608.50 1 308 727.00
26.05.2026 250 3 190 566.50 3 238 425.00
26.05.2026 500 6 370 577.50 6 466 136.00
26.05.2026 1000 12 746 870.50 12 938 074.00
25.05.2026 1 13 885.00 14 396.50
25.05.2026 2 26 535.00 27 557.50
25.05.2026 5 64 708.00 66 870.00
25.05.2026 10 128 183.50 132 507.50
25.05.2026 20 255 573.50 264 615.50
25.05.2026 31.1035 396 571.50 410 624.50
25.05.2026 50 636 591.50 655 689.00
25.05.2026 100 1 270 608.50 1 308 727.00
25.05.2026 250 3 190 566.50 3 238 425.00
25.05.2026 500 6 370 577.50 6 466 136.00
25.05.2026 1000 12 746 870.50 12 938 074.00
23.05.2026 1 13 885.00 14 396.50
23.05.2026 2 26 535.00 27 557.50
23.05.2026 5 64 708.00 66 870.00
23.05.2026 10 128 183.50 132 507.50
23.05.2026 20 255 573.50 264 615.50
23.05.2026 31.1035 396 571.50 410 624.50
23.05.2026 50 636 591.50 655 689.00
23.05.2026 100 1 270 608.50 1 308 727.00
23.05.2026 250 3 190 566.50 3 238 425.00
23.05.2026 500 6 370 577.50 6 466 136.00
23.05.2026 1000 12 746 870.50 12 938 074.00
22.05.2026 1 13 882.50 14 396.50
22.05.2026 2 26 530.00 27 557.50
22.05.2026 5 64 695.50 66 870.00
22.05.2026 10 128 158.00 132 507.50
22.05.2026 20 255 523.00 264 615.50
22.05.2026 31.1035 396 492.50 410 624.50
22.05.2026 50 636 465.00 655 559.00
22.05.2026 100 1 270 355.50 1 308 466.50
22.05.2026 250 3 189 934.00 3 237 783.00
22.05.2026 500 6 369 312.50 6 464 852.00
22.05.2026 1000 12 744 340.50 12 935 505.50
21.05.2026 1 13 820.00 14 396.50
21.05.2026 2 26 404.50 27 557.50
21.05.2026 5 64 380.00 66 870.00
21.05.2026 10 127 527.00 132 507.50
21.05.2026 20 254 263.50 264 615.50
21.05.2026 31.1035 394 533.50 410 624.50
21.05.2026 50 633 315.00 652 314.50
21.05.2026 100 1 264 058.00 1 301 979.50
21.05.2026 250 3 174 190.50 3 221 803.50
21.05.2026 500 6 337 823.50 6 432 890.50
21.05.2026 1000 12 681 362.50 12 871 583.00
20.05.2026 1 13 858.50 14 396.50
20.05.2026 2 26 482.00 27 557.50
20.05.2026 5 64 575.00 66 870.00
20.05.2026 10 127 917.00 132 507.50
20.05.2026 20 255 042.00 264 615.50
20.05.2026 31.1035 395 745.00 410 624.50
20.05.2026 50 635 262.50 654 320.50
20.05.2026 100 1 267 952.00 1 305 990.50
20.05.2026 250 3 183 924.50 3 231 683.50
20.05.2026 500 6 357 293.00 6 452 652.50
20.05.2026 1000 12 720 302.00 12 911 106.50
19.05.2026 1 14 051.00 14 396.50
19.05.2026 2 26 866.50 27 557.50
19.05.2026 5 65 542.00 66 870.00
19.05.2026 10 129 851.50 132 507.50
19.05.2026 20 258 905.00 264 615.50
19.05.2026 31.1035 401 752.50 410 624.50
19.05.2026 50 644 923.00 664 271.00
19.05.2026 100 1 287 267.00 1 325 885.00
19.05.2026 250 3 232 209.50 3 280 692.50
19.05.2026 500 6 453 868.50 6 550 676.50
19.05.2026 1000 12 913 453.00 13 107 155.00
18.05.2026 1 13 946.50 14 396.50
18.05.2026 2 26 657.50 27 557.50
18.05.2026 5 65 015.50 66 870.00
18.05.2026 10 128 798.50 132 507.50
18.05.2026 20 256 802.00 264 615.50
18.05.2026 31.1035 398 482.00 410 624.50
18.05.2026 50 639 664.00 658 854.00
18.05.2026 100 1 276 752.00 1 315 054.50
18.05.2026 250 3 205 923.50 3 254 012.50
18.05.2026 500 6 401 293.50 6 497 312.50
18.05.2026 1000 12 808 302.50 13 000 427.00
16.05.2026 1 13 946.50 14 396.50
16.05.2026 2 26 657.50 27 557.50
16.05.2026 5 65 015.50 66 870.00
16.05.2026 10 128 798.50 132 507.50
16.05.2026 20 256 802.00 264 615.50
16.05.2026 31.1035 398 482.00 410 624.50
16.05.2026 50 639 664.00 658 854.00
16.05.2026 100 1 276 752.00 1 315 054.50
16.05.2026 250 3 205 923.50 3 254 012.50
16.05.2026 500 6 401 293.50 6 497 312.50
16.05.2026 1000 12 808 302.50 13 000 427.00
15.05.2026 1 14 380.00 14 581.50
15.05.2026 2 27 525.00 27 883.00
15.05.2026 5 67 198.50 68 005.00
15.05.2026 10 133 164.50 134 629.50
15.05.2026 20 265 520.50 269 503.50
15.05.2026 31.1035 412 041.00 418 222.00
15.05.2026 50 661 467.00 681 311.00
15.05.2026 100 1 320 344.50 1 359 955.00
15.05.2026 250 3 314 898.00 3 364 621.50
15.05.2026 500 6 619 256.00 6 718 545.00
15.05.2026 1000 13 244 228.00 13 442 891.50
14.05.2026 1 14 359.50 14 560.50
14.05.2026 2 27 484.00 27 841.50
14.05.2026 5 67 095.00 67 900.50
14.05.2026 10 132 957.50 134 420.00
14.05.2026 20 265 107.50 269 084.00
14.05.2026 31.1035 411 398.50 417 569.50
14.05.2026 50 660 433.50 680 246.50
14.05.2026 100 1 318 278.00 1 357 826.50
14.05.2026 250 3 309 732.50 3 359 378.50
14.05.2026 500 6 608 924.00 6 708 057.50
14.05.2026 1000 13 223 563.50 13 421 917.00
13.05.2026 1 14 367.00 14 568.50
13.05.2026 2 27 499.00 27 856.50
13.05.2026 5 67 133.00 67 939.00
13.05.2026 10 133 033.50 134 497.00
13.05.2026 20 265 259.00 269 238.00
13.05.2026 31.1035 411 634.50 417 809.00
13.05.2026 50 660 813.00 680 637.50
13.05.2026 100 1 319 037.00 1 358 608.00
13.05.2026 250 3 311 630.00 3 361 304.50
13.05.2026 500 6 612 719.50 6 711 910.00
13.05.2026 1000 13 231 154.50 13 429 622.00
12.05.2026 1 14 509.00 14 712.50
12.05.2026 2 27 783.00 28 144.50
12.05.2026 5 67 847.50 68 662.00
12.05.2026 10 134 462.50 135 942.00
12.05.2026 20 268 113.00 272 134.50
12.05.2026 31.1035 416 072.50 422 313.50
12.05.2026 50 667 949.50 687 988.00
12.05.2026 100 1 333 305.50 1 373 304.50
12.05.2026 250 3 347 299.00 3 397 508.50
12.05.2026 500 6 684 061.50 6 784 322.50
12.05.2026 1000 13 373 839.00 13 574 446.50

Период боюнча график

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Абдымомунова №195
Байланыштар